Stat Formula
Jump to navigation
Jump to search
Formula
HP/AT/CT/DE: Size*Base+Stat (given below)=total
DS: Base+Stat (given below)=total
Example: UlforceVeedramon X 7240 HP, 1778 AT, 2.9% CT, 248 DE
HP: 7240*1.4+864=11000
DS: 2270+756=3026
AT: 1778*1.4+116=2605
CT: 2.9*1.4+12.7=16.76
DE: 159*1.4+26=248
In-Training/Rookie
QA Rookie Lv130 | +465 HP | +407 DS | +63 AT | +13.75% CT | +14 DE |
SA Rookie Lv130 | +492 HP | +441 DS | +61 AT | +12.83% CT | +15 DE |
NA Rookie Lv130 | +481 HP | +462 DS | +62 AT | +13.10% CT | +17 DE |
DE Rookie Lv130 | +711 HP | +420 DS | +54 AT | +9.17% CT | +16 DE |
Champion
QA Champion Lv130 | +697 HP | +610 DS | +94 AT | +13.75% CT | +21 DE |
SA Champion Lv130 | +738 HP | +661 DS | +91 AT | +12.83% CT | +22 DE |
NA Champion Lv130 | +721 HP | +693 DS | +93 AT | +13.10% CT | +25 DE |
DE Champion Lv130 | +1066 HP | +630 DS | +81 AT | +9.17% CT | +24 DE |
Ultimate/Armor/Spirit/Hyper Spirit
QA Ultimate Lv130 | +860 HP | +752 DS | +116 AT | +13.75% CT | +25 DE |
SA Ultimate Lv130 | +910 HP | +815 DS | +112 AT | +12.83% CT | +27 DE |
NA Ultimate Lv130 | +889 HP | +854 DS | +114 AT | +13.10% CT | +31 DE |
DE Ultimate Lv130 | +1315 HP | +777 DS | +99 AT | +9.17% CT | +29 DE |
Mega
QA Mega Lv130 | +930 HP | +814 DS | +126 AT | +13.75% CT | +28 DE |
SA Mega Lv130 | +984 HP | +882 DS | +122 AT | +12.83% CT | +30 DE |
NA Mega Lv130 | +962 HP | +924 DS | +124 AT | +13.10% CT | +34 DE |
DE Mega Lv130 | +1422 HP | +840 DS | +108 AT | +9.17% CT | +32 DE |
Burst Mode/Variant
QA Burst Mode Lv130 | +1162 HP | +1017 DS | +157 AT | +13.75% CT | +35 DE |
SA Burst Mode Lv130 | +1230 HP | +1102 DS | +152 AT | +12.83% CT | +37 DE |
NA Burst Mode Lv130 | +1202 HP | +1155 DS | +155 AT | +13.10% CT | +42 DE |
DE Burst Mode Lv130 | +1777 HP | +1050 DS | +135 AT | +9.17% CT | +40 DE |
Jogress
QA Jogress Lv130 | +1395 HP | +1221 DS | +189 AT | +13.75% CT | +42 DE |
SA Jogress Lv130 | +1476 HP | +1323 DS | +183 AT | +12.83% CT | +45 DE |
NA Jogress Lv130 | +1443 HP | +1386 DS | +186 AT | +13.10% CT | +51 DE |
DE Jogress Lv130 | +2133 HP | +1260 DS | +162 AT | +9.17% CT | +48 DE |